


Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: XPLORE
Kod producenta: 412000-1
Kod EAN: 0082324058653
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Okres gwarancji 24 miesiące
Miejsce realizacji gwarancji: Autoryzowany serwis producenta

Seria XPLORE charakteryzuje się błyskawiczną wydajnością i została specjalnie zaprojektowana z myślą o ulubionych funkcjach wędkarzy. Dzięki oszałamiającej jakości HD i niezrównanej przejrzystości, nowy XPLORE™ zapewnia wyraźne obrazy sonaru i map, dzięki czemu nigdy nie przeoczysz żadnego szczegółu. Dzięki inteligentniejszemu, szybszemu i bardziej przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi możesz łatwo sterować XPLORE za pomocą ekranu Full-HD Cross Touch®, który współpracuje zarówno z ekranem dotykowym, jak i podstawowymi elementami sterującymi. Powłoka antyodblaskowa rozciągająca się od krawędzi do krawędzi jest zawsze łatwa do odczytania, nawet przy założonych okularach przeciwsłonecznych Polaroid.
Seria XPLORE jest wyposażona w wydajny czterordzeniowy procesor i zapewnia szybszą i łatwiejszą obsługę dzięki zaktualizowanemu interfejsowi wielodotykowemu. Ta seria, dostępna z wyświetlaczami 9-, 10- i 12-calowymi
| Model | Echosonda XPLORE 9 CMSI+ |
| Kod produktu | 412000-1 |
| UPC | 0082324058653 |
| Rozmiar wyświetlacza - przekątna | 9 cali |
| Wyświetl matrycę pikseli | 1280x720 |
| Przetwornik w zestawie | XM 14 HW CMSI T |
| Kompatybilny z | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota wbudowany MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota wbudowany MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, Sieć jednej łodzi, MEGA Live 2 |
| Cechy | Ekran dotykowy, Sieciowanie, Obrazowanie w dół, Wbudowany GPS, Bluetooth, Obrazowanie boczne, Wbudowane mapowanie, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging |
| Gniazdo karty pamięci | Podwójny Micro SD |
| Sonar-Standard | Podwójne spektrum CHIRP, obrazowanie MEGA Side Imaging+, obrazowanie MEGA Down Imaging+ |
| Sonar-Opcjonalny | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide i Low |
| CHIRP - Obsługiwane częstotliwości | Tryb wąski (180–240 kHz), tryb szeroki (140–200 kHz), tryb pełny (150–220 kHz) |
| Obsługiwane częstotliwości sonaru | 50/83/200/455/800 kHz, sprzętowy DSC CHIRP i MEGA |
| Sonar głębokości | 3500 stóp (opcjonalnie 50 kHz), 1200 stóp (standardowy przetwornik) |
| CHIRP — Obsługiwane częstotliwości obrazowania | 455 kHz SI+ (405–505 kHz), 455 kHz (420–520 kHz), MEGA SI+ (1050–1175 kHz) |
| Obrazowanie głębinowe | 200 stóp (MEGA), 400 stóp (455 kHz) |
| Obrazowanie z boku (z boku na bok) | 800 stóp (455 kHz), 400 stóp (MEGA) |
| Interfejs | Ekran dotykowy, sterowanie klawiaturą |
| Moc wejściowa | 10,8-20 V prądu stałego |
| Moc wyjściowa szczytowa do szczytowej | 8000 watów |
| Moc wyjściowa RMS | 1000 watów |
| Mocowanie | Gimbal |
| Rozmiar standardowy | 11,690 cala szer. x 6,569 cala wys. x 3,884 cala gł. |
| Montaż opcjonalny | Zestaw montażowy w desce rozdzielczej |
| Rozmiar opcjonalny montażu | 6,259 cala szer. x 11,69 cala wys. x 3,3 cala gł. |
| Wykresy GPS | Dołączony |
| Odbiornik GPS | Wewnętrzny |
| Punkty trasy, trasy, ślady/punkty | 10 000, 50, 50/20 000 |
| Zgodność z obrazowaniem 360 | Tak |
| Zgodność z MEGA Live | Tak |
| Humminbird mapa bazowa | Dołączony |
| Zgodność z LakeMaster | Tak |
| Zgodność z CoastMaster | Tak |
| Zgodność Navionics Gold/HotMaps | Tak |
| Zgodność z Navionics Platinum+ | Tak |
| Zgodność z Platinum | Tak |
| Zgodność z nawigacją GPS Minn Kota Advanced | Tak |
| Zgodność łącza Minn Kota i-Pilot | Tak |
| Zgodność kotwicy Minn Kota Talon Shallow Water | Tak |
| Zgodność radaru | Tak |
| Zgodność z 5-portowym przełącznikiem Ethernet | Tak |
| Zgodność z AIS | Fakultatywny |
| Zgodność z autopilotem | NIE |
| Zgodność czujnika kierunku GPS | NIE |
| Zgodność czujnika kierunku GPS (NMEA 2000) | Tak |
| NMEA2000 | Tak |
| Separacja celu | 2,5 cala |
| Oprogramowanie z możliwością aktualizacji | Tak |
| Wyświetl wstępnie ustawione klawisze | Tak |
| System menu X-Press | Tak |
| Niestandardowy odczyt cyfrowy | Tak |
| Niestandardowe wybory widoku | Tak |
| Wyświetl kolory Skala szarości | 24-bitowy |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.