Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: APEX 13 MEGA SI+ G2
Kod producenta: 411470-1
Stan produktu: Używany
Gwarancja: Okres gwarancji 12 miesięcy
Numer towaru | 411470-1 |
Serii | Apex |
Rozmiar wyświetlacza — przekątna | 13.3" |
Macierz pikseli wyświetlacza | 1920H x 1080V |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging +, MEGA Side Imaging + |
Pokrycie sonaru | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° przy -10dB |
Sonar-Opcjonalnie | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP i SM3000 |
CHIRP - Obsługiwane częstotliwości | Tryb pełny (28-75 kHz), tryb wąski (75-155 kHz), tryb szeroki (130-250 kHz), opcjonalnie głęboka woda (28-250 kHz) |
Obsługiwane częstotliwości sonaru | 50/83/200/455/800 kHz i 1,2 MHz |
Sonar głębinowy | 1200 stóp (przetwornik standardowy), 5000 stóp (opcjonalnie Airmar CHIRP SM3000) |
CHIRP - Obsługiwane częstotliwości obrazowania | 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 tys. Hz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Obrazowanie głębi w dół | 800 kHz, 250 stóp (MEGA), 400 stóp (455 kHz) |
Obrazowanie po stronie zasięgu (z boku na bok) | 800 kHz, 500 stóp (MEGA), 455 kHz |
Interfejs | Ekran dotykowy |
Funkcje | Wbudowany GPS, wbudowany w mapowanie, cynar cyfrowy CHIRP, obrazowanie w dół, dual spectrum CHIRP, MEGA Imaging+, networking, side imaging, ekran dotykowy, Wi-Fi |
Gniazdo kart pamięci | Podwójny Micro SD |
Kompatybilny z | AIS, AutoPilot, HDMI In/Out, MEGA 360, Minn Kota Wbudowany MEGA DI, Minn Kota Wbudowany MEGA SI, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, Sieć jednej łodzi, Radar |
Pociągnie zasilanie | 3,3 A |
Wejście zasilania | 10,8-20 VDC |
Moc wyjściowa od szczytu do szczytu | 8000 W |
Moc wyjściowa RMS | 1000 W |
Zrzut ekranu | Zawarte |
Nagrywanie sonaru | Zawarte |
Montaż-Standard | Gimbal |
Rozmiar standardowy montażu | 15,6" W x 9,88" H x 4,88" D |
Rozmiar opcjonalny do montażu | 15,6" W x 8,98" H x 0,51" D |
Lokalizacja montażu przetwornika | Pawęży |
Wykres GPS | Zawarte |
Śledzenie GPS | Zawarte |
Zgodność z lakemaster | Tak |
Zgodność z wzorcem wybrzeża | Tak |
Kompatybilność Navionics Gold/HotMaps | Tak |
Navionics Platinum + Kompatybilność | Tak |
Zgodność z platyną | Tak |
Zgodność z gps czujnika nagłówka | Tak |
Oprogramowanie z możliwością rozbudowy | Tak |
Wyświetlanie wstępnie ustawionych klawiszy | Tak |
X-Press Menu System | Nie |
Niestandardowy odczyt cyfrowy | Tak |
Wybór widoku niestandardowego | Tak |
Wyświetlanie kolorów w skali szarości | 16-bitowy |
Rozmiar wyświetlacza | 11" - 15" |
Prędkość | Zawarte |
Temperatury | Wbudowany |
Alarm temperatury | Tak |
Wykres temperatury | Tak |
Przetwornik w zestawie | XM 14 HW MSI T |
Zgodność z HDMI | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.